Omschrijving | Aantal dagdelen | Lesmateriaal en examen* | Kosten begeleiding | Totaal prijs |
Productieproces Introductie | 3 | € 174,05 | € 590,81 | € 749 |
Thermodynamica | 6 | € 299,30 | € 1.181,63 | € 1.449 |
Stoomturbines | 6 | € 334,05 | € 1.181,63 | € 1.484 |
Gasturbines | 6 | € 334,05 | € 1.181,63 | € 1.484 |
Ketelinstallaties | 8 | € 334,05 | € 1.575,67 | € 1.868 |
Hulpwerktuigen | 8 | € 334,05 | € 1.575,67 | € 1.868 |
Waterbehandeling | 5 | € 257,60 | € 984,80 | € 1.216 |
Installatie Onderhoud | 6 | € 213,95 | € 1.181,63 | € 1.364 |
Veiligheid in centrales | 3 | € 255,71 | € 590,81 | € 831 |
Elektriciteitsleer | 8 | € 334,05 | € 1.575,67 | € 1.868 |
Elektrotechniek in centrales | 8 | € 257,60 | € 1.575,67 | € 1.791 |
Procesautomatisering | 8 | € 254,20 | € 1.575,67 | € 1.788 |
Productieproces Integratie | 6 | € 334,05 | € 1.181,63 | € 1.484 |
Casus productieproces | | € 227,00 | € 256,88 | € 477 |
Vrijstelling verzoeken p.p. | | € 125,00 | € 0,00 | € 125 |
Meerprijs examen op locatie (per examen) | | € 400,00 | € 0,00 | € 400 |
| | | | |
Op basis van individuele inschrijving, inclusief cursusmateriaal, inclusief examen en (eventueel) één herexamen en |
exclusief b.t.w. Voor in-company trainingen worden de prijzen afgestemd afhankelijk van het aantal deelnemers. |
* Examen kosten en lesmateriaal volgens Rewic tarief stelling. |